Pramiana, Omi (2018) [ P ] Faktor Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro Terhadap Harga Saham Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis, 4 (1). pp. 97-120.
|
Text
Omi Pramiana A.pdf Download (5MB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HH Economics |
Divisions: | Peer Review dan Plagiarism |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 06 Jan 2020 07:59 |
Last Modified: | 12 Mar 2020 06:31 |
URI: | http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/933 |
Actions (login required)
View Item |