Pramiana, Omi (2018) [ R ] Faktor Ekonomi Makro dan Ekonomi Mikro Terhadap Harga Saham Pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ekuivalensi Jurnal Ekonomi Bisnis, 4 (1). pp. 97-120.
|
Text
FAKTOR EKONOMI MAKRO DAN EKONOMI MIKRO.pdf Download (686kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HH Economics |
Divisions: | Peer Review dan Plagiarism |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 05 Jan 2020 02:56 |
Last Modified: | 12 Mar 2020 06:30 |
URI: | http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/925 |
Actions (login required)
View Item |