Suaidah, Yuniep Mudjati (2015) [ R ] PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN NILAI INFORMASI TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN JOMBANG. Seminar Nasional & Call For Paper "Pendayagunaan Keunggulan Komparatif Dan Keunggulan Kompetitif Industri Nasional Dalam Kancah Ekonomi Pasar Bebas Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) FE UMJ. pp. 33-44. ISSN ISBN : 978-602-72494-9-3
|
Text
PENGARUH AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN NILAI.pdf Download (159kB) | Preview |
Item Type: | Article |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance H Social Sciences > HK Accounting |
Divisions: | Peer Review dan Plagiarism |
Depositing User: | Users 1 not found. |
Date Deposited: | 22 Dec 2020 03:22 |
Last Modified: | 22 Dec 2020 03:22 |
URI: | http://repository.stiedewantara.ac.id/id/eprint/1577 |
Actions (login required)
View Item |